Lloc:
Data:
Inici:
Acabament:
Tipus:
Acrònim:
Montjuïc
2018-02-17
10:00
13:30
Cursa
LD
Cursa de llarga distància entre carrers i parcs de Montjuïc
| Mapa | MONTJUÏC |
| Escala |
1:5000 Eq 5 m, Secció Nord 1:7500 Eq 5 m. Secció Sud |
| Normes | ISSOM 2007 |
| Cartògraf | Rui Antunez (2009) |
| Actualizat | Eduard Vizcaya (2012), Carles Loré (2017) |
| Traçats | Àngel Pi - David Veleda - Sergi Fernandez |
| TAULA DE DISTANCIES | |||
| Categoría | Distancia (Km) | Controls | |
| Secció Nord | Secció Sud | ||
| M ELIT | 2.8 | 5.1 | 35 |
| W ELIT | 2.2 | 4.7 | 32 |
| M VETERAN | 2.6 | 4.4 | 30 |
| W VETERAN | 2.1 | 4.0 | 26 |
| M SUPERVETERAN | 2.1 | 3.9 | 26 |
| W SUPERVETERAN | 2.1 | 3.5 | 28 |
| M ULTRAVETERAN | 1,2 | 2.8 | 21 |
| W ULTRAVETERAN | 1.2 | 2.4 | 17 |
| M ULTRAVETERAN +75 | 1.2 | 2.9 | 21 |
| W ULTRAVETERAN +75 | 1.2 | 2.5 | 18 |
| M JUNIOR | 2.6 | 4.5 | 28 |
| W JUNIOR | 1.9 | 3.9 | 25 |
| YOUTH | 1.1 | 4.0 | 23 |
| CHILDREN | 1.9 | 12 | |
| M OPEN | 1.7 | 4.3 | 28 |
| W OPEN | 1.8 | 3.7 | 25 |
| BEGINNERS LONG | 0.9 | 3.3 | 19 |
| BEGINNERS SHORT | 1.9 | 11 | |
Documents
| Contingut | Enllaç | |
![]() |
Hores de sortida | Descàrrega |
Resultats
| Contingut | Tipus | Enllaç | |
![]() |
Resultats total | Totals per Categories | Descàrrega |
| Winsplits | Descàrrega |
Modificació de distàncies
Nova taula de distàncies cursa Montjuïc TAULA DE DISTANCIES Categoría Distancia (Km) Controls Secció...
Llegir...Inici d'Inscripcions
Ja estan en marxa les inscripcions pel TIC Barcelona 2018 - MOC TOUR.18 No deixeu passar aquesta oportunitat de venir a fer orientació...
Llegir...Calendari curses
31/12/2026